(要支援1・2)介護予防訪問介護 | ||||||||
標準的なサービスの費用 ※費用の1割が自己負担になります。 | ||||||||
介護予防訪問介護 | 料金 | |||||||
要支援1・2(週1回程度の利用が必要な場合) | 1か月につき 11,925円 | |||||||
要支援1・2(週2回程度の利用が必要な場合) | 1か月につき 23,840円 | |||||||
要支援2 (週3回を超える利用が必要な場合) | 1か月につき 37,817円 | |||||||
※ 身体介護と生活支援の区分はありませんが、対象となるサービスは、訪問介護と同じです。 | ||||||||
(要介護1~5)訪問介護 | ||||||||
標準的なサービスの費用 ※費用の1割が自己負担になります。 | ||||||||
訪問介護 | 身体介護中心 | 生活援助中心 | ||||||
20分未満 | 1,684円 | |||||||
20分以上30分未満 | 2,501円 | |||||||
30分以上1時間未満 | 3,961円 | 20分以上 | 1,868円 | |||||
45分未満 | ||||||||
1時間以上1時間30分未満 | 5,758円 | 45分以上 | 2,297円 | |||||
1時間30分以上(30分増すごとに) | 816円 | |||||||
早朝(6時~8時)・夜間(18時~22時)は25%増 深夜(22時~翌朝6時)50%増 | ||||||||
※ 身体介護中心型を行った後、引き続き生活支援中心型を行ったときは身体方中心型の単価に 25分増すごとに684円を加算します。(身体介護の所要時間が20分以上の場合に限る) |